色名资料
天堂色:两份Paradiso记录
比较与天堂色线索相关的D777索引记录和Resene官方色样;比较对象是记录,不认定两者为同一标准的不同版本。
实践与理解
如何选择
需要复现某份数字资料,就明确引用那份资料的数值;需要描述Resene产品,就保留其英文名称与官方色样信息。没有依据时保持未确认,不替两值编造历史关系。
实践与理解
共同维度
| 比较维度 | D777索引摘要 | Resene官方色样 | 选择建议 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 天堂色 / Paradiso | Resene Paradiso;页面未据此确认中文译名 | 原词与英文产品名的证据分开记。 |
| 电子数值 | #317D82;逐通道换算为49、125、130 | #488084;页面给出72、128、132 | 两者不是同一组数值,不可互换而不说明。 |
| 资料状态 | 可读搜索索引摘要;本次原页未取回 | 已读取厂商官方页面 | 摘要支持用法观察,厂商页支持自己的色样资料。 |
| 可支持的结论 | 该资料有这种中文标签与英文标签的对应 | 该厂商存在名为Paradiso的色样 | 不能推出统一的中文标准或唯一含义。 |
| 实际使用 | 若原需求指定该值,注明数据来源后用于数字表达 | 电子值用于参考,实际产品应参照样品 | 先确认对象与介质,再确定使用哪份记录。 |
资料依据